Données d'inventaire de la station
Station 1025
Nom de station: | DOVER - WELLINGTON |
Numéro de station: | 1025 |
Latitude (Décimal): | 48.866667º N |
Longitude (Décimal): | 53.966667º O |
Code Datum: | |
Fuseau horaire: | |
Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-08 3:00:50 PM |
Établi: | 1991 |
Province: | NL |
Volume du tableau de marées: | 1 |
Station de référence: | 999999 |
Données numériques
Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
---|---|---|---|
1997 | 1997/09/05 | 1997/10/05 | 15 |
- Date de modification :