Données d'inventaire de la station
Station 1030
Nom de station: | VALLEYFIELD |
Numéro de station: | 1030 |
Latitude (Décimal): | 49.1223º N |
Longitude (Décimal): | 53.608º O |
Code Datum: | CD |
Fuseau horaire: | HNA |
Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-08 3:00:50 PM |
Établi: | 1956 |
Province: | NL |
Volume du tableau de marées: | 1 |
Station de référence: | 999999 |
Données numériques
Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
---|---|---|---|
1988 | 1988/05/16 | 1988/07/27 | 60 |
Inventaire sur microfilm
Année | Numéro de film |
---|---|
1956 | 618-58 |
1957 | 64F4-23 |
1958 | 64F4-23 |
1959 | 64F4-23 |
1960 | 64F4-23 |
1961 | 64F4-25 |
1964 | 1964-1 |
- Date de modification :