Données d'inventaire de la station
Station 1040
Nom de station: | CARMANVILLE |
Numéro de station: | 1040 |
Latitude (Décimal): | 49.4º N |
Longitude (Décimal): | 54.283333º O |
Code Datum: | CD |
Fuseau horaire: | HNA |
Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-08 3:00:50 PM |
Établi: | 9999 |
Province: | NL |
Volume du tableau de marées: | 1 |
Station de référence: | 999999 |
Données numériques
Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
---|---|---|---|
1967 | 1967/07/28 | 1967/10/02 | 60 |
1968 | 1968/07/12 | 1968/10/25 | 60 |
1969 | 1969/06/26 | 1969/10/06 | 60 |
1973 | 1973/08/10 | 1973/08/30 | 60 |
1989 | 1989/08/26 | 1989/09/22 | 60 |
Inventaire sur microfilm
Année | Numéro de film |
---|---|
1962 | 64F4-21 |
1963 | SUPP 1963 |
1963 | 1963-1 |
1964 | 1964-1 |
1965 | 1965-2 |
1966 | 1966-20 |
1967 | 1967-26 |
1968 | 1968-31 |
1969 | 1969-22 |
1973 | 1973-19 |
- Date de modification :