Données d'inventaire de la station
Station 105
Nom de station: | GAGETOWN |
Numéro de station: | 105 |
Latitude (Décimal): | 45.766667º N |
Longitude (Décimal): | 66.133333º O |
Code Datum: | CD |
Fuseau horaire: | HNA |
Temps du dernier mise à jour: | 2003-02-25 11:04:25 AM |
Établi: | 9999 |
Province: | NB |
Volume du tableau de marées: | 0 |
Station de référence: | 999999 |
Données numériques
Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
---|---|---|---|
1965 | 1965/04/16 | 1965/12/31 | 60 |
1966 | 1966/01/01 | 1966/12/31 | 60 |
1967 | 1967/01/01 | 1967/12/31 | 60 |
1968 | 1968/01/01 | 1968/12/31 | 60 |
1969 | 1969/01/01 | 1969/08/01 | 60 |
1970 | 1970/08/04 | 1970/08/31 | 60 |
Inventaire sur microfilm
Année | Numéro de film |
---|---|
1913 | 618-15 |
1927 | 618-28 |
1931 | 618-33 |
1965 | 66C3-16 |
1965 | 66C3-16 |
1966 | 1966-20 |
1966 | 1966-15 |
1967 | 1967-23 |
1968 | 1968-26 |
1969 | 1969-12 |
1969 | 1970-25 |
1970 | 1970-20 |
- Date de modification :