Données d'inventaire de la station
Station 1320
Nom de station: | CABOT POINT |
Numéro de station: | 1320 |
Latitude (Décimal): | 53.716667º N |
Longitude (Décimal): | 59.033333º O |
Code Datum: | CD |
Fuseau horaire: | HNA |
Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-08 3:00:50 PM |
Établi: | 9999 |
Province: | NL |
Volume du tableau de marées: | 1 |
Station de référence: | 999999 |
Données numériques
Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
---|---|---|---|
1962 | 1962/06/21 | 1962/07/21 | 60 |
Inventaire sur microfilm
Année | Numéro de film |
---|---|
1962 | 64F4-22 |
- Date de modification :