Données d'inventaire de la station
Station 13322
Nom de station: | TORONTO BRKWATER, ONTARIO |
Numéro de station: | 13322 |
Latitude (Décimal): | 43.633333º N |
Longitude (Décimal): | 79.316667º O |
Code Datum: | IGLD85 |
Fuseau horaire: | HNE |
Temps du dernier mise à jour: | 2003-02-25 11:30:21 AM |
Établi: | 9999 |
Province: | ON |
Volume du tableau de marées: | 0 |
Station de référence: | 999999 |
Données numériques
Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
---|---|---|---|
1969 | 1969/09/08 | 1969/12/31 | 60 |
1970 | 1970/01/01 | 1970/10/01 | 60 |
Inventaire sur microfilm
Année | Numéro de film |
---|---|
1969 | 1969-11 |
1970 | 1970-13 |
1970 | 1970-12 |
- Date de modification :