Données d'inventaire de la station
Station 13450
Nom de station: | OSHAWA, ONTARIO |
Numéro de station: | 13450 |
Latitude (Décimal): | 43.86439º N |
Longitude (Décimal): | 78.822365º O |
Code Datum: | IGLD85 |
Fuseau horaire: | HNE |
Temps du dernier mise à jour: | 2018-10-10 1:47:26 PM |
Établi: | 9999 |
Province: | ON |
Volume du tableau de marées: | 0 |
Station de référence: | 999999 |
Données numériques
Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
---|---|---|---|
1970 | 1970/05/21 | 1970/12/31 | 60 |
1971 | 1971/01/01 | 1971/12/30 | 60 |
1972 | 1972/01/01 | 1972/12/31 | 60 |
1973 | 1973/01/01 | 1973/12/31 | 60 |
1974 | 1974/01/01 | 1974/12/31 | 60 |
1975 | 1975/05/06 | 1975/12/31 | 60 |
1976 | 1976/01/01 | 1976/12/29 | 60 |
1977 | 1977/01/06 | 1977/12/31 | 60 |
1978 | 1978/01/01 | 1978/01/26 | 60 |
Inventaire sur microfilm
Année | Numéro de film |
---|---|
1975 | 1982-16 |
1976 | 1982-16 |
- Date de modification :