Données d'inventaire de la station
Station 1420
Nom de station: | HOUSE HARBOUR |
Numéro de station: | 1420 |
Latitude (Décimal): | 56.233333º N |
Longitude (Décimal): | 61.05º O |
Code Datum: | CD |
Fuseau horaire: | HNA |
Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-08 3:00:50 PM |
Établi: | 9999 |
Province: | NL |
Volume du tableau de marées: | 0 |
Station de référence: | 999999 |
Données numériques
Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
---|---|---|---|
1973 | 1973/08/15 | 1973/09/10 | 60 |
1974 | 1974/08/21 | 1974/08/31 | 60 |
- Date de modification :