Données d'inventaire de la station
Station 15110
Nom de station: | Coteau-Landing |
Numéro de station: | 15110 |
Latitude (Décimal): | 45.253167º N |
Longitude (Décimal): | 74.211667º O |
Code Datum: | CD |
Fuseau horaire: | HNE |
Temps du dernier mise à jour: | 2012-09-24 1:56:09 PM |
Établi: | 1850 |
Province: | QC |
Volume du tableau de marées: | 0 |
Station de référence: | 999999 |
Données numériques
Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
---|---|---|---|
1962 | 1962/01/01 | 1962/12/31 | 60 |
1963 | 1963/01/01 | 1963/12/31 | 60 |
1964 | 1964/01/01 | 1964/12/31 | 60 |
1965 | 1965/01/01 | 1965/12/31 | 60 |
1966 | 1966/01/01 | 1966/12/31 | 60 |
1967 | 1967/01/01 | 1967/12/31 | 60 |
1968 | 1968/01/01 | 1968/12/31 | 60 |
1969 | 1969/01/01 | 1969/12/31 | 60 |
1970 | 1970/01/01 | 1970/12/31 | 60 |
1971 | 1971/01/01 | 1971/12/31 | 60 |
1972 | 1972/01/01 | 1972/12/31 | 60 |
1973 | 1973/01/01 | 1973/12/31 | 60 |
1974 | 1974/01/01 | 1974/12/31 | 60 |
1975 | 1975/01/01 | 1975/12/31 | 60 |
1976 | 1976/01/01 | 1976/12/31 | 60 |
1977 | 1977/01/01 | 1977/12/31 | 60 |
1978 | 1978/01/01 | 1978/12/31 | 60 |
1979 | 1979/01/01 | 1979/12/31 | 60 |
1980 | 1980/01/01 | 1980/12/31 | 60 |
1981 | 1981/01/01 | 1981/12/31 | 60 |
1982 | 1982/01/01 | 1982/12/31 | 60 |
1983 | 1983/01/01 | 1983/12/21 | 60 |
1984 | 1984/01/03 | 1984/12/31 | 60 |
1985 | 1985/01/01 | 1985/12/31 | 60 |
1986 | 1986/01/01 | 1986/12/31 | 60 |
1987 | 1987/01/01 | 1987/12/31 | 60 |
1988 | 1988/01/01 | 1988/12/31 | 60 |
1989 | 1989/01/01 | 1989/12/31 | 60 |
1990 | 1990/01/01 | 1990/12/31 | 60 |
1991 | 1991/01/01 | 1991/12/31 | 60 |
1992 | 1992/01/01 | 1992/12/31 | 60 |
1993 | 1993/01/01 | 1993/12/31 | 60 |
1994 | 1994/01/01 | 1994/12/05 | 60 |
1995 | 1995/01/04 | 1995/12/31 | 60 |
1996 | 1996/01/01 | 1996/12/31 | 60 |
1997 | 1997/01/01 | 1997/12/31 | 60 |
1998 | 1998/01/01 | 1998/12/31 | 60 |
1999 | 1999/01/01 | 1999/01/08 | 60 |
Inventaire sur microfilm
Année | Numéro de film |
---|---|
1919 | |
1920 | |
1921 | |
1922 | |
1923 | |
1924 | |
1925 | |
1926 | |
1927 | |
1928 | |
1929 | |
1930 | |
1931 | |
1932 | |
1933 | |
1934 | |
1935 | |
1936 | |
1937 | |
1938 | |
1939 | |
1940 | |
1941 | |
1942 | |
1943 | |
1944 | |
1945 | |
1946 | |
1947 | |
1948 | |
1949 | |
1950 | |
1951 | |
1952 | |
1953 | |
1954 | |
1955 | |
1956 | |
1957 | 62-U-7-2 |
1958 | 62-U-7-2 |
1959 | 62-U-7-3 |
1959 | 62-U-7-3 |
1959 | 62-U-7-5 |
1959 | 62U7 SUPP1 |
1960 | 62U7-14 |
1960 | 62U7-13 |
1961 | 62U7-27 |
1962 | 63F6-8 |
1962 | 63F6-7 |
1963 | 64F4-2 |
1963 | 64F4-3 |
1963 | 64F4-1 |
1963 | 64F4-SUPP1 |
1964 | 65H7-33 |
1964 | 64F4-32 |
1965 | 66C3-1 |
1966 | 1966-2 |
1967 | 1967-9 |
1968 | 1968-12 |
1969 | 1969-6 |
1970 | 1970-6 |
1970 | 1970-7 |
1971 | 1971-6 |
1972 | 1972-4 |
1973 | 1973-6 |
1974 | 1974-2 |
1974 | 1974-6 |
1975 | 1975-4 |
1976 | 1976-1 |
1976 | 1976-5 |
1977 | 1977-5 |
1978 | 1978-3 |
1979 | 1979-3 |
1980 | 1980-3 |
1981 | 1981-3 |
1982 | 1982-4 |
1983 | 1983-3 |
1984 | 1984-4 |
1985 | 1985-8 |
1986 | 1986-4 |
1986 | 1991-26 |
1987 | 1987-9 |
1988 | 1988-7 |
1989 | 1989-7 |
1990 | 1990-7 |
1991 | 1991-11 |
1992 | 1992-10 |
1992 | 1992-21 |
1993 | 1993-9 |
1994 | 1994-8 |
1995 | 1995-3 |
1996 | 1996-1 |
1997 | 35431 |
- Date de modification :