Données d'inventaire de la station
Station 1570
Nom de station: | AULDS COVE |
Numéro de station: | 1570 |
Latitude (Décimal): | 45.65º N |
Longitude (Décimal): | 61.433333º O |
Code Datum: | CD |
Fuseau horaire: | HNA |
Temps du dernier mise à jour: | 2010-11-22 4:49:03 PM |
Établi: | 9999 |
Province: | NS |
Volume du tableau de marées: | 2 |
Station de référence: | 999999 |
Données numériques
Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
---|---|---|---|
1953 | 1953/01/01 | 1953/12/31 | 60 |
1989 | 1989/05/19 | 1989/06/03 | 60 |
Inventaire sur microfilm
Année | Numéro de film |
---|---|
1952 | 618-50 |
1952 | 618-49 |
1953 | 618-51 |
1954 | 618-52 |
1955 | 618-53 |
1956 | 618-56 |
1957 | 618-58 |
1958 | 618-60 |
- Date de modification :