Données d'inventaire de la station
Station 15972
Nom de station: | Louiseville |
Numéro de station: | 15972 |
Latitude (Décimal): | 46.2215º N |
Longitude (Décimal): | 72.924833º O |
Code Datum: | CD |
Fuseau horaire: | HNE |
Temps du dernier mise à jour: | 2012-09-24 2:31:21 PM |
Établi: | 1970 |
Province: | QC |
Volume du tableau de marées: | 0 |
Station de référence: | 999999 |
Données numériques
Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
---|---|---|---|
1935 | 1935/08/01 | 1935/08/30 | 60 |
1961 | 1961/09/24 | 1961/12/31 | 60 |
1966 | 1966/01/01 | 1966/12/31 | 60 |
1967 | 1967/01/01 | 1967/12/31 | 60 |
1968 | 1968/01/01 | 1968/12/31 | 60 |
1969 | 1969/01/01 | 1969/12/31 | 60 |
1970 | 1970/01/01 | 1970/12/31 | 60 |
1971 | 1971/01/01 | 1971/12/31 | 60 |
1972 | 1972/01/01 | 1972/12/31 | 60 |
1973 | 1973/01/01 | 1973/12/31 | 60 |
1974 | 1974/01/01 | 1974/12/31 | 60 |
1975 | 1975/01/01 | 1975/05/01 | 60 |
Inventaire sur microfilm
Année | Numéro de film |
---|---|
1918 | |
1918 | |
1961 | 62U7-32 |
1962 | 63F6-13 |
1963 | 64F4-14 |
1964 | 65H7-42 |
1965 | 66C3-10 |
1966 | 1966-12 |
1967 | 1967-15 |
1968 | 1968-19 |
1969 | 1969-11 |
1970 | 1970-12 |
1971 | 1971-10 |
1972 | 1972-8 |
1973 | 1973-1 |
1973 | 1973-9 |
1974 | 1974-2 |
1974 | 1974-10 |
1975 | 1975-7 |
1976 | 1976-1 |
- Date de modification :