Données d'inventaire de la station
Station 1650
Nom de station: | SOURIS |
Numéro de station: | 1650 |
Latitude (Décimal): | 46.35º N |
Longitude (Décimal): | 62.25º O |
Code Datum: | CD |
Fuseau horaire: | HNA |
Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-08 2:51:53 PM |
Établi: | 9999 |
Province: | PE |
Volume du tableau de marées: | 2 |
Station de référence: | 999999 |
Données numériques
Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
---|---|---|---|
1964 | 1964/01/01 | 1964/07/14 | 60 |
1975 | 1975/09/05 | 1975/09/16 | 60 |
Inventaire sur microfilm
Année | Numéro de film |
---|---|
1896 | 618-3 |
1903 | 618-8 |
1948 | 618-46 |
1953 | 618-51 |
1958 | 618-62 |
1959 | 62E1-ROLL.2 |
1960 | 63F6-20 |
1961 | 64F4-24 |
1962 | 64F4-26 |
1963 | 1963-1 |
1963 | 65H7-49 |
1964 | 65H7-49 |
1975 | 1975-16 |
- Date de modification :