Données d'inventaire de la station
Station 1810
Nom de station: | CAP DE CAISSIE |
Numéro de station: | 1810 |
Latitude (Décimal): | 46.333333º N |
Longitude (Décimal): | 64.516667º O |
Code Datum: | CD |
Fuseau horaire: | HNA |
Temps du dernier mise à jour: | 2010-11-22 4:49:03 PM |
Établi: | 9999 |
Province: | NB |
Volume du tableau de marées: | 2 |
Station de référence: | 999999 |
Données numériques
Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
---|---|---|---|
1970 | 1970/08/22 | 1970/10/28 | 60 |
Inventaire sur microfilm
Année | Numéro de film |
---|---|
1958 | 618-61 |
1970 | 1970-20 |
- Date de modification :