Données d'inventaire de la station
Station 1830
Nom de station: | POINTE SAPIN |
Numéro de station: | 1830 |
Latitude (Décimal): | 46.966667º N |
Longitude (Décimal): | 64.833333º O |
Code Datum: | CD |
Fuseau horaire: | HNA |
Temps du dernier mise à jour: | 2003-02-25 11:04:50 AM |
Établi: | 9999 |
Province: | NB |
Volume du tableau de marées: | 2 |
Station de référence: | 999999 |
Données numériques
Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
---|---|---|---|
1963 | 1963/10/11 | 1963/12/20 | 15 |
1963 | 1963/11/18 | 1963/12/21 | 60 |
1964 | 1964/01/01 | 1964/12/31 | 15 |
1965 | 1965/01/01 | 1965/12/31 | 15 |
1966 | 1966/01/01 | 1966/12/31 | 15 |
1967 | 1967/01/01 | 1967/12/31 | 15 |
1968 | 1968/01/01 | 1968/12/31 | 15 |
1969 | 1969/06/01 | 1969/12/31 | 15 |
1970 | 1970/01/01 | 1970/12/03 | 15 |
1971 | 1971/04/28 | 1971/09/30 | 15 |
1971 | 1971/10/01 | 1971/12/31 | 60 |
1972 | 1972/01/01 | 1972/12/31 | 60 |
1973 | 1973/01/01 | 1973/12/31 | 60 |
1974 | 1974/01/01 | 1974/12/01 | 60 |
1975 | 1975/07/14 | 1975/09/09 | 60 |
Inventaire sur microfilm
Année | Numéro de film |
---|---|
1914 | 618-16 |
1958 | 618-61 |
1959 | 62E1-ROLL1 |
1960 | 63F6-20 |
1961 | 64F4-24 |
1962 | 64F4-26 |
1963 | 1963-1 |
1963 | 65H7-48 |
1964 | 65H7-48 |
1964 | 65H7-49 |
1965 | 66C3-16 |
1965 | 66C3-16 |
1966 | 1966-15 |
1967 | 1967-22 |
1968 | 1968-26 |
1969 | 1969-14 |
1970 | 1970-14 |
1971 | 1971-13 |
1972 | 1972-10 |
1973 | 1976-1 |
1973 | 1973-12 |
1974 | 1974-12 |
1974 | 1976-1 |
1975 | 1975-9 |
1975 | 1976-1 |
- Date de modification :