Données d'inventaire de la station
Station 1915
Nom de station: | RUSTICO |
Numéro de station: | 1915 |
Latitude (Décimal): | 46.466667º N |
Longitude (Décimal): | 63.283333º O |
Code Datum: | CD |
Fuseau horaire: | HNA |
Temps du dernier mise à jour: | 2010-11-08 3:11:01 PM |
Établi: | 9999 |
Province: | N/A |
Volume du tableau de marées: | 0 |
Station de référence: | 999999 |
Données numériques
Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
---|---|---|---|
1972 | 1972/06/23 | 1972/11/11 | 15 |
1973 | 1973/06/08 | 1973/10/01 | 60 |
1974 | 1974/03/22 | 1974/12/31 | 60 |
1975 | 1975/01/01 | 1975/12/31 | 60 |
1976 | 1976/01/01 | 1976/12/31 | 60 |
1977 | 1977/01/01 | 1977/10/26 | 60 |
1978 | 1978/01/11 | 1978/12/31 | 60 |
1979 | 1979/01/01 | 1979/12/31 | 60 |
1980 | 1980/01/01 | 1980/12/31 | 60 |
1981 | 1981/01/01 | 1981/12/31 | 60 |
1982 | 1982/01/01 | 1982/12/31 | 60 |
1983 | 1983/01/01 | 1983/12/31 | 60 |
1984 | 1984/01/01 | 1984/12/31 | 60 |
1985 | 1985/01/01 | 1985/12/31 | 60 |
1986 | 1986/01/01 | 1986/12/31 | 60 |
1987 | 1987/01/01 | 1987/12/31 | 60 |
1988 | 1988/01/01 | 1988/12/31 | 60 |
1989 | 1989/01/01 | 1989/12/31 | 15 |
1990 | 1990/01/01 | 1990/12/31 | 15 |
1991 | 1991/01/01 | 1991/12/31 | 15 |
1992 | 1992/01/01 | 1992/12/31 | 15 |
1993 | 1993/01/01 | 1993/12/31 | 15 |
1994 | 1994/01/01 | 1994/12/31 | 15 |
1995 | 1995/01/01 | 1995/12/31 | 15 |
1996 | 1996/01/01 | 1996/03/07 | 15 |
Inventaire sur microfilm
Année | Numéro de film |
---|---|
1916 | 618-18 |
1931 | 618-33 |
1932 | 618-33 |
1933 | 618-34 |
1934 | 618-35 |
1955 | 618-54 |
1970 | 1970-25 |
1973 | 1973-19 |
1976 | 1982-16 |
1979 | 1979-9 |
1980 | 1980-10 |
1981 | 1981-10 |
1982 | 1982-10 |
1983 | 1983-7 |
1984 | 1984-9 |
1985 | 1985-11 |
1986 | 1986-13 |
1987 | 1987-15 |
1988 | 1988-12 |
1989 | 1989-12 |
1990 | 1990-14 |
1991 | 1991-20 |
1992 | 1992-16 |
1993 | 1993-7 |
1994 | 1994-14 |
1995 | 1995-9 |
1996 | 1996-8 |
- Date de modification :