Données d'inventaire de la station
Station 1945
Nom de station: | NAUFRAGE |
Numéro de station: | 1945 |
Latitude (Décimal): | 46.466667º N |
Longitude (Décimal): | 62.416667º O |
Code Datum: | CD |
Fuseau horaire: | HNA |
Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-08 2:51:53 PM |
Établi: | 9999 |
Province: | PE |
Volume du tableau de marées: | 2 |
Station de référence: | 999999 |
Données numériques
Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
---|---|---|---|
1965 | 1965/06/10 | 1965/07/09 | 60 |
Inventaire sur microfilm
Année | Numéro de film |
---|---|
1916 | 618-18 |
1960 | 63F6-19 |
1960 | 64F4-23 |
1961 | 64F4-24 |
1965 | 1965-2 |
- Date de modification :