Données d'inventaire de la station
Station 1985
Nom de station: | Grande-Entrée |
Numéro de station: | 1985 |
Latitude (Décimal): | 47.555842º N |
Longitude (Décimal): | 61.558949º O |
Code Datum: | CD |
Fuseau horaire: | HNA |
Temps du dernier mise à jour: | 2016-01-05 8:38:22 AM |
Autre nom de la station: | GRANDE ENTREE |
Établi: | 1976 |
Province: | QC |
Volume du tableau de marées: | 2 |
Station de référence: | 1630 |
Données numériques
Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
---|---|---|---|
1984 | 1984/06/04 | 1984/07/07 | 60 |
Inventaire sur microfilm
Année | Numéro de film |
---|---|
1929 | 618-31 |
1931 | 618-26 |
1931 | 618-33 |
1934 | 618-35 |
1961 | 64F4-24 |
1976 | 1979-16 |
- Date de modification :