Données d'inventaire de la station
Station 1987
Nom de station: | Leslie |
Numéro de station: | 1987 |
Latitude (Décimal): | 47.627778º N |
Longitude (Décimal): | 61.515667º O |
Code Datum: | CD |
Fuseau horaire: | HNA |
Temps du dernier mise à jour: | 2012-09-21 11:01:17 AM |
Autre nom de la station: | LESLIE GROSSE ILE |
Établi: | 1983 |
Province: | QC |
Volume du tableau de marées: | 0 |
Station de référence: | 999999 |
Données numériques
Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
---|---|---|---|
1984 | 1984/06/04 | 1984/09/25 | 60 |
- Date de modification :