Données d'inventaire de la station
Station 240
Nom de station: | CAPE D'OR |
Numéro de station: | 240 |
Latitude (Décimal): | 45.3º N |
Longitude (Décimal): | 64.783333º O |
Code Datum: | CD |
Fuseau horaire: | HNA |
Temps du dernier mise à jour: | 2010-11-22 4:31:41 PM |
Établi: | 9999 |
Province: | NS |
Volume du tableau de marées: | 1 |
Station de référence: | 999999 |
Données numériques
Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
---|---|---|---|
1965 | 1965/06/09 | 1965/10/13 | 60 |
1969 | 1969/01/15 | 1969/12/31 | 60 |
1970 | 1970/01/01 | 1970/12/31 | 60 |
1971 | 1971/01/01 | 1971/12/16 | 60 |
1972 | 1972/01/04 | 1972/04/01 | 60 |
1973 | 1973/10/04 | 1973/12/31 | 60 |
1974 | 1974/01/01 | 1974/12/28 | 60 |
1975 | 1975/01/18 | 1975/11/12 | 60 |
1977 | 1977/02/01 | 1977/07/01 | 60 |
1978 | 1978/07/16 | 1978/11/23 | 60 |
1979 | 1979/01/23 | 1979/12/29 | 60 |
Inventaire sur microfilm
Année | Numéro de film |
---|---|
1965 | 1965-1 |
1976 | 1982-16 |
1976 | 1982-16 |
1976 | 1978-7 |
1976 | 1982-16 |
1977 | 1978-7 |
1978 | 1978-7 |
1978 | 1979-7 |
1978 | 1978-7 |
1979 | 1979-7 |
1980 | 1980-8 |
- Date de modification :