Données d'inventaire de la station
Station 250
Nom de station: | CAPE SHARP |
Numéro de station: | 250 |
Latitude (Décimal): | 45.366667º N |
Longitude (Décimal): | 64.383333º O |
Code Datum: | CD |
Fuseau horaire: | HNA |
Temps du dernier mise à jour: | 2010-11-22 4:31:41 PM |
Établi: | 9999 |
Province: | NS |
Volume du tableau de marées: | 1 |
Station de référence: | 999999 |
Données numériques
Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
---|---|---|---|
2007 | 2007/04/26 | 2007/09/28 | 15 |
Inventaire sur microfilm
Année | Numéro de film |
---|---|
1960 | 63F6-18 |
- Date de modification :