Données d'inventaire de la station
Station 2633
Nom de station: | SAVAGE COVE |
Numéro de station: | 2633 |
Latitude (Décimal): | 51.333333º N |
Longitude (Décimal): | 56.7º O |
Code Datum: | CD |
Fuseau horaire: | HNT |
Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-08 3:00:50 PM |
Établi: | 9999 |
Province: | NL |
Volume du tableau de marées: | 2 |
Station de référence: | 999999 |
Données numériques
Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
---|---|---|---|
1969 | 1969/10/04 | 1969/12/31 | 60 |
1970 | 1970/01/01 | 1970/12/31 | 60 |
1971 | 1971/01/01 | 1971/12/31 | 60 |
1972 | 1972/01/01 | 1972/12/31 | 60 |
1973 | 1973/01/01 | 1973/12/31 | 60 |
1974 | 1974/01/01 | 1974/12/31 | 60 |
1975 | 1975/01/01 | 1975/12/12 | 60 |
1976 | 1976/01/25 | 1976/10/12 | 60 |
1977 | 1977/01/03 | 1977/12/31 | 60 |
1978 | 1978/01/01 | 1978/12/21 | 60 |
1979 | 1979/01/03 | 1979/12/31 | 60 |
1980 | 1980/01/01 | 1980/12/31 | 60 |
1981 | 1981/01/01 | 1981/12/31 | 60 |
1982 | 1982/01/01 | 1982/11/10 | 60 |
Inventaire sur microfilm
Année | Numéro de film |
---|---|
1970 | 1970-15 |
1971 | 1971-13 |
1971 | 1974-18 |
1975 | 1976-1 |
1975 | 1975-15 |
1976 | 1976-11 |
1976 | 1976-1 |
1977 | 1977-12 |
1977 | 1977-11 |
1978 | 1978-9 |
1979 | 1979-9 |
1980 | 1980-10&11 |
1981 | 1981-10 |
1982 | 1982-11 |
- Date de modification :