Données d'inventaire de la station
Station 2710
Nom de station: | PORT HARMON |
Numéro de station: | 2710 |
Latitude (Décimal): | 48.5º N |
Longitude (Décimal): | 58.533333º O |
Code Datum: | CD |
Fuseau horaire: | HNT |
Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-08 3:00:50 PM |
Autre nom de la station: | Stephenville Pond |
Établi: | 9999 |
Province: | NL |
Volume du tableau de marées: | 2 |
Station de référence: | 999999 |
Données numériques
Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
---|---|---|---|
1968 | 1968/07/10 | 1968/09/11 | 60 |
Inventaire sur microfilm
Année | Numéro de film |
---|---|
1968 | 1968-31 |
1974 | 1974-3 |
1975 | 1975-16 |
- Date de modification :