Données d'inventaire de la station
Station 2935
Nom de station: | Sainte-Anne-des-Monts |
Numéro de station: | 2935 |
Latitude (Décimal): | 49.134º N |
Longitude (Décimal): | 66.485833º O |
Code Datum: | CD |
Fuseau horaire: | HNE |
Temps du dernier mise à jour: | 2012-09-21 3:38:51 PM |
Établi: | 1910 |
Province: | QC |
Volume du tableau de marées: | 3 |
Station de référence: | 2980 |
Données numériques
Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
---|---|---|---|
1967 | 1967/12/11 | 1967/12/31 | 60 |
1969 | 1969/01/01 | 1969/12/31 | 60 |
1970 | 1970/01/01 | 1970/12/31 | 60 |
1971 | 1971/01/01 | 1971/12/25 | 60 |
1972 | 1972/01/03 | 1972/12/31 | 60 |
1973 | 1973/01/01 | 1973/12/31 | 60 |
1974 | 1974/01/01 | 1974/04/01 | 60 |
1975 | 1975/01/09 | 1975/12/31 | 60 |
1976 | 1976/01/01 | 1976/12/31 | 60 |
1977 | 1977/01/01 | 1977/12/31 | 60 |
1978 | 1978/01/01 | 1978/12/31 | 60 |
1979 | 1979/01/01 | 1979/12/31 | 60 |
1980 | 1980/01/01 | 1980/12/31 | 60 |
1981 | 1981/01/01 | 1981/12/31 | 60 |
1982 | 1982/01/01 | 1982/12/31 | 60 |
1983 | 1983/01/01 | 1983/12/31 | 60 |
1984 | 1984/01/01 | 1984/08/26 | 60 |
1985 | 1985/04/18 | 1985/12/31 | 60 |
1986 | 1986/01/01 | 1986/12/31 | 60 |
1987 | 1987/01/01 | 1987/12/31 | 60 |
1988 | 1988/01/01 | 1988/12/31 | 60 |
1989 | 1989/01/01 | 1989/12/31 | 60 |
1990 | 1990/01/01 | 1990/12/25 | 60 |
1991 | 1991/01/04 | 1991/12/31 | 60 |
1992 | 1992/01/01 | 1992/12/31 | 60 |
1993 | 1993/01/01 | 1993/12/31 | 60 |
1994 | 1994/01/01 | 1994/12/30 | 60 |
1995 | 1995/01/01 | 1995/12/31 | 60 |
1996 | 1996/01/01 | 1996/12/31 | 60 |
1997 | 1997/01/01 | 1997/09/16 | 60 |
Inventaire sur microfilm
Année | Numéro de film |
---|---|
1910 | 618-13 |
1910 | 618-13 |
1962 | 64F4-21 |
1967 | 1967-27 |
1968 | 1968-29 |
1969 | 1969-15 |
1970 | 1970-15 |
1971 | 1971-14 |
1972 | 1972-11 |
1973 | 1973-13 |
1973 | 1973-1 |
1974 | 1974-13 |
1974 | 1974-2 |
1975 | 1975-10 |
1976 | 1976-1 |
1976 | 1976-12 |
1977 | 1977-12 |
1978 | 1978-10 |
1979 | 1979-10 |
1980 | 1980-11 |
1981 | 1981-11&12 |
1982 | 1982-11 |
1983 | 1983-10 |
1984 | 1984-10 |
1985 | 1985-12 |
1986 | 1986-15 |
1987 | 1987-17 |
1988 | 1988-14 |
1989 | 1989-13 |
1990 | 1990-15 |
1991 | 1991-21 |
1992 | 1992-17 |
1992 | 1992-21 |
1993 | 1993-13 |
1994 | 1994-15 |
1995 | 1995-10 |
1995 | 1995-9 |
1996 | 1996-9 |
1997 | 35551 |
1997 | 35551 |
- Date de modification :