Données d'inventaire de la station
Station 30
Nom de station: | LETITE HARBOUR |
Numéro de station: | 30 |
Latitude (Décimal): | 45.05º N |
Longitude (Décimal): | 66.866667º O |
Code Datum: | CD |
Fuseau horaire: | HNA |
Temps du dernier mise à jour: | 2010-11-22 4:31:41 PM |
Autre nom de la station: | Back Bay, Letite |
Établi: | 9999 |
Province: | NB |
Volume du tableau de marées: | 1 |
Station de référence: | 999999 |
Données numériques
Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
---|---|---|---|
1972 | 1972/06/09 | 1972/10/24 | 60 |
Inventaire sur microfilm
Année | Numéro de film |
---|---|
1957 | 62E1-3 |
1958 | 62E1-4 |
- Date de modification :