Données d'inventaire de la station
Station 3052
Nom de station: | Cap-aux-Oies |
Numéro de station: | 3052 |
Latitude (Décimal): | 47.487167º N |
Longitude (Décimal): | 70.232667º O |
Code Datum: | CD |
Fuseau horaire: | HNE |
Temps du dernier mise à jour: | 2012-09-21 3:44:47 PM |
Établi: | 1972 |
Province: | QC |
Volume du tableau de marées: | 3 |
Station de référence: | 2980 |
Données numériques
Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
---|---|---|---|
1972 | 1972/06/18 | 1972/08/25 | 60 |
Inventaire sur microfilm
Année | Numéro de film |
---|---|
1972 | 1972-18 |
- Date de modification :