Données d'inventaire de la station
Station 390
Nom de station: | WOODS HARBOUR |
Numéro de station: | 390 |
Latitude (Décimal): | 43.533333º N |
Longitude (Décimal): | 65.733333º O |
Code Datum: | CD |
Fuseau horaire: | HNA |
Temps du dernier mise à jour: | 2010-11-22 4:31:41 PM |
Établi: | 9999 |
Province: | NS |
Volume du tableau de marées: | 1 |
Station de référence: | 999999 |
Données numériques
Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
---|---|---|---|
1963 | 1963/05/13 | 1963/10/04 | 60 |
1964 | 1964/05/16 | 1964/06/14 | 60 |
Inventaire sur microfilm
Année | Numéro de film |
---|---|
1963 | SUPP.1963 |
1963 | SUPP.1963 |
1964 | 1964-1 |
- Date de modification :