Données d'inventaire de la station
Station 482
Nom de station: | BOUTILIERS POINT |
Numéro de station: | 482 |
Latitude (Décimal): | 44.65º N |
Longitude (Décimal): | 63.95º O |
Code Datum: | CD |
Fuseau horaire: | HNA |
Temps du dernier mise à jour: | 2010-11-22 4:31:41 PM |
Établi: | 9999 |
Province: | NS |
Volume du tableau de marées: | 1 |
Station de référence: | 999999 |
Données numériques
Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
---|---|---|---|
1968 | 1968/01/01 | 1968/12/24 | 15 |
1968 | 1968/01/16 | 1968/12/25 | 60 |
1969 | 1969/01/01 | 1969/12/18 | 15 |
1969 | 1969/02/04 | 1969/12/19 | 60 |
1970 | 1970/01/09 | 1970/12/31 | 60 |
1971 | 1971/01/01 | 1971/12/31 | 60 |
1972 | 1972/01/01 | 1972/12/31 | 60 |
1973 | 1973/01/01 | 1973/12/31 | 60 |
1974 | 1974/01/01 | 1974/12/31 | 60 |
1975 | 1975/01/01 | 1975/12/31 | 60 |
1976 | 1976/01/01 | 1976/12/31 | 60 |
1977 | 1977/01/01 | 1977/12/31 | 60 |
1978 | 1978/01/01 | 1978/12/31 | 60 |
1979 | 1979/01/01 | 1979/12/31 | 15 |
1980 | 1980/01/01 | 1980/12/31 | 60 |
1981 | 1981/01/01 | 1981/12/31 | 60 |
1982 | 1982/01/01 | 1982/12/01 | 60 |
1983 | 1983/01/01 | 1983/06/01 | 60 |
Inventaire sur microfilm
Année | Numéro de film |
---|---|
1968 | 1968-31 |
1969 | 1969-13 |
1970 | 1970-13 |
1971 | 1971-12 |
1972 | 1972-10 |
1973 | 1973-11 |
1974 | 1974-11 |
1975 | 1975-9 |
1975 | 1975-8 |
1976 | 1976-9 |
1977 | 1977-10 |
1978 | 1978-8 |
1979 | 1979-8 |
1980 | 1980-17 |
1981 | 1981-8 |
1982 | 1982-8 |
1983 |
- Date de modification :