Données d'inventaire de la station
Station 5013
Nom de station: | HEAD OF TIDE, CHURCHILL |
Numéro de station: | 5013 |
Latitude (Décimal): | 58.7º N |
Longitude (Décimal): | 94.183333º O |
Code Datum: | CD |
Fuseau horaire: | HNC |
Temps du dernier mise à jour: | 2003-02-25 11:30:25 AM |
Établi: | 9999 |
Province: | MB |
Volume du tableau de marées: | 0 |
Station de référence: | 999999 |
Données numériques
Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
---|---|---|---|
1965 | 1965/08/14 | 1965/09/27 | 60 |
Inventaire sur microfilm
Année | Numéro de film |
---|---|
1965 | 1965-2 |
- Date de modification :