Données d'inventaire de la station
Station 5180
Nom de station: | Coral Harbour |
Numéro de station: | 5180 |
Latitude (Décimal): | 64.106105º N |
Longitude (Décimal): | 83.226043º O |
Code Datum: | CD |
Fuseau horaire: | HNE |
Temps du dernier mise à jour: | 2022-05-13 1:45:32 PM |
Établi: | 1950 |
Province: | NU |
Volume du tableau de marées: | 4 |
Station de référence: | 5010 |
Données numériques
Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
---|---|---|---|
1971 | 1971/01/01 | 1971/01/01 | 15 |
1979 | 1979/03/01 | 1979/07/01 | 60 |
1998 | 1998/07/25 | 1998/09/11 | 15 |
1998 | 1998/08/29 | 1998/08/29 | 3 |
Inventaire sur microfilm
Année | Numéro de film |
---|---|
1950 | 618-48 |
1972 | 1972-14 |
1973 | 1973-15 |
1974 | 1975-15 |
1974 | 1974-16 |
1975 | 1975-15 |
1976 | 1976-15 |
1977 | 1983-13 |
1977 | 1977-15 |
1977 | 1991-27 |
1978 | 1979-12 |
1978 | 1978-13 |
1979 | 1979-13 |
1980 | 1980-17 |
- Date de modification :