Données d'inventaire de la station
Station 6150
Nom de station: | Taloyoak |
Numéro de station: | 6150 |
Latitude (Décimal): | 69.529633º N |
Longitude (Décimal): | 93.536933º O |
Code Datum: | CD |
Fuseau horaire: | HNC |
Temps du dernier mise à jour: | 2019-08-09 2:18:59 PM |
Autre nom de la station: | SPENCE BAY |
Établi: | 1969 |
Province: | NU |
Volume du tableau de marées: | 4 |
Station de référence: | 6240 |
Données numériques
Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
---|---|---|---|
1970 | 1970/03/11 | 1970/12/31 | 60 |
1971 | 1971/01/01 | 1971/11/01 | 60 |
1972 | 1972/05/04 | 1972/12/01 | 60 |
1973 | 1973/01/14 | 1973/11/01 | 60 |
1974 | 1974/01/11 | 1974/11/27 | 60 |
1975 | 1975/01/30 | 1975/08/31 | 60 |
1976 | 1976/01/13 | 1976/11/01 | 60 |
1979 | 1979/05/09 | 1979/05/13 | 60 |
1980 | 1980/01/22 | 1980/11/12 | 60 |
1981 | 1981/01/08 | 1981/09/16 | 60 |
1982 | 1982/01/01 | 1982/04/29 | 60 |
Inventaire sur microfilm
Année | Numéro de film |
---|---|
1959 | 62E1-3 |
1960 | 63F6-21 |
- Date de modification :