Données d'inventaire de la station
Station 7022
Nom de station: | Twin Cove |
Numéro de station: | 7022 |
Latitude (Décimal): | 48.37509º N |
Longitude (Décimal): | 123.635277º O |
Code Datum: | |
Fuseau horaire: | HNP |
Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-07 4:54:25 PM |
Établi: | 2011 |
Province: | BC |
Volume du tableau de marées: | 5 |
Station de référence: | 7120 |
Données numériques
Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
---|---|---|---|
2011 | 2011/06/09 | 2011/07/29 | 1 |
- Date de modification :