Données d'inventaire de la station
Station 7050
Nom de station: | Crescent Bay, WA |
Numéro de station: | 7050 |
Latitude (Décimal): | 48.16º N |
Longitude (Décimal): | 123.73º O |
Code Datum: | SNDG |
Fuseau horaire: | HNP |
Temps du dernier mise à jour: | 2012-06-01 1:51:37 PM |
Établi: | 9999 |
Province: | N/A |
Volume du tableau de marées: | 5 |
Station de référence: | 7020 |
Données numériques
Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
---|---|---|---|
1964 | 1964/05/01 | 1964/05/30 | 60 |
- Date de modification :