Données d'inventaire de la station
Station 7260
Nom de station: | Sidney |
Numéro de station: | 7260 |
Latitude (Décimal): | 48.649216º N |
Longitude (Décimal): | 123.3929º O |
Code Datum: | CD |
Fuseau horaire: | HNP |
Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-07 4:54:25 PM |
Établi: | 1992 |
Province: | BC |
Volume du tableau de marées: | 5 |
Station de référence: | 7330 |
Données numériques
Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
---|---|---|---|
1953 | 1953/05/08 | 1953/12/31 | 60 |
1954 | 1954/01/01 | 1954/05/12 | 60 |
1973 | 1973/05/19 | 1973/10/01 | 60 |
1992 | 1992/02/18 | 1992/10/07 | 60 |
1999 | 1999/05/05 | 1999/08/02 | 3 |
2000 | 2000/02/14 | 2000/10/29 | 3 |
2011 | 2011/08/31 | 2011/12/31 | 3 |
2012 | 2012/01/01 | 2012/05/16 | 3 |
2013 | 2013/07/29 | 2013/11/14 | 1 |
2014 | 2014/07/03 | 2014/12/31 | 1 |
2015 | 2015/01/01 | 2015/12/31 | 1 |
2016 | 2016/01/01 | 2016/12/31 | 1 |
2017 | 2017/01/01 | 2017/12/31 | 1 |
2018 | 2018/01/01 | 2018/12/31 | 1 |
2019 | 2019/01/01 | 2019/12/31 | 1 |
Inventaire sur microfilm
Année | Numéro de film |
---|---|
1909 | 618-66 |
1912 | 618-68 |
1953 | 618-91 |
1954 | 618-92 |
1973 | 1973-2 |
- Date de modification :