Données d'inventaire de la station
Station 7590
Nom de station: | Tsawwassen |
Numéro de station: | 7590 |
Latitude (Décimal): | 49º N |
Longitude (Décimal): | 123.133333º O |
Code Datum: | CD |
Fuseau horaire: | HNP |
Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-07 4:27:56 PM |
Établi: | 9999 |
Province: | BC |
Volume du tableau de marées: | 5 |
Station de référence: | 7795 |
Données numériques
Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
---|---|---|---|
1967 | 1967/09/01 | 1967/12/31 | 60 |
1968 | 1968/01/01 | 1968/12/31 | 60 |
1969 | 1969/01/01 | 1969/12/31 | 60 |
1970 | 1970/01/01 | 1970/12/31 | 60 |
1971 | 1971/01/01 | 1971/12/31 | 60 |
1972 | 1972/01/01 | 1972/12/31 | 60 |
1973 | 1973/01/01 | 1973/12/31 | 60 |
1974 | 1974/01/01 | 1974/12/31 | 60 |
1975 | 1975/01/01 | 1975/12/31 | 60 |
1976 | 1976/01/01 | 1976/12/31 | 60 |
1977 | 1977/01/01 | 1977/12/31 | 60 |
1978 | 1978/01/01 | 1978/08/16 | 60 |
Inventaire sur microfilm
Année | Numéro de film |
---|---|
1967 | REEL 1 |
1968 | REEL 2 |
1969 | |
1972 | 1972-15 |
1973 | 1973-16 |
1974 | 1974-18 |
1974 | 1974-17 |
1975 | 1975-13 |
1976 | 1976-15 |
1977 | 1977-16 |
1978 | 1979-13 |
- Date de modification :