Données d'inventaire de la station
Station 9020
Nom de station: | Griffin Passage |
Numéro de station: | 9020 |
Latitude (Décimal): | 52.77º N |
Longitude (Décimal): | 128.346º O |
Code Datum: | CD |
Fuseau horaire: | HNP |
Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-07 4:41:23 PM |
Établi: | 1960 |
Province: | BC |
Volume du tableau de marées: | 7 |
Station de référence: | 8976 |
Données numériques
Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
---|---|---|---|
1960 | 1960/05/19 | 1960/06/14 | 60 |
- Date de modification :