Données d'inventaire de la station
Station 9502
Nom de station: | Cape St. James |
Numéro de station: | 9502 |
Latitude (Décimal): | 51.938º N |
Longitude (Décimal): | 131.015º O |
Code Datum: | |
Fuseau horaire: | HNP |
Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-07 4:18:32 PM |
Établi: | 1960 |
Province: | BC |
Volume du tableau de marées: | 7 |
Station de référence: | 9570 |
Données numériques
Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
---|---|---|---|
2005 | 2005/06/30 | 2005/09/04 | 1 |
- Date de modification :