Données d'inventaire de la station
Station 9713
Nom de station: | Rose Harbour |
Numéro de station: | 9713 |
Latitude (Décimal): | 52.15º N |
Longitude (Décimal): | 131.085º O |
Code Datum: | |
Fuseau horaire: | HNP |
Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-07 4:18:32 PM |
Établi: | 1935 |
Province: | BC |
Volume du tableau de marées: | 7 |
Station de référence: | 8976 |
Données numériques
Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
---|---|---|---|
2014 | 2014/03/24 | 2014/12/31 | 1 |
2015 | 2015/01/01 | 2015/12/15 | 1 |
2016 | 2016/01/01 | 2016/12/31 | 1 |
2017 | 2017/01/01 | 2017/12/31 | 1 |
2018 | 2018/01/01 | 2018/12/31 | 1 |
2019 | 2019/01/01 | 2019/12/31 | 1 |
2020 | 2020/01/01 | 2020/12/31 | 1 |
2021 | 2021/01/01 | 2021/12/31 | 1 |
2022 | 2022/01/01 | 2022/12/31 | 1 |
2023 | 2023/01/01 | 2023/12/31 | 1 |
2024 | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 1 |
Inventaire sur microfilm
Année | Numéro de film |
---|---|
1935 | 618-82 |
- Date de modification :