Données d'inventaire de la station
Station 98
Nom de station: | EVANDALE |
Numéro de station: | 98 |
Latitude (Décimal): | 45.6º N |
Longitude (Décimal): | 66.033333º O |
Code Datum: | GEOD |
Fuseau horaire: | HNA |
Temps du dernier mise à jour: | 2010-11-22 4:31:41 PM |
Établi: | 9999 |
Province: | NB |
Volume du tableau de marées: | 1 |
Station de référence: | 999999 |
Données numériques
Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
---|---|---|---|
1965 | 1965/04/03 | 1965/12/31 | 60 |
1966 | 1966/01/01 | 1966/12/31 | 60 |
1967 | 1967/01/01 | 1967/12/31 | 60 |
1968 | 1968/01/01 | 1968/12/31 | 60 |
1969 | 1969/01/01 | 1969/08/01 | 60 |
Inventaire sur microfilm
Année | Numéro de film |
---|---|
1965 | 66C3-16 |
1965 | 66C3-16 |
1966 | 1966-15 |
1967 | 1967-22 |
1967 | 1967-23 |
1968 | 1968-26 |
1969 | 1969-12 |
- Date de modification :