Données d'inventaire de la station
Station 9827
Nom de station: | East Narrows, #1 Dolphin |
Numéro de station: | 9827 |
Latitude (Décimal): | 53.148º N |
Longitude (Décimal): | 132.257º O |
Code Datum: | CD |
Fuseau horaire: | HNP |
Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-07 4:54:24 PM |
Autre nom de la station: | East Narrows, B.C. Dolphin 1 |
Établi: | 1957 |
Province: | BC |
Volume du tableau de marées: | 7 |
Station de référence: | 9850 |
Données numériques
Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
---|---|---|---|
1957 | 1957/06/08 | 1957/07/08 | 60 |
1963 | 1963/06/08 | 1963/07/03 | 60 |
- Date de modification :