Canadian Station Inventory and Data Download

Canadian tides and water level data. Station information, digital data inventory of observed water level data available for download.

Station List

Québec Region

Station Station Station Name LAT (ºN) LONG (ºW) Region STATUS
1961 1961  LE MOULIN  47.21 61.95 LAU  TN 
1964 1964  HAVRE-AUBERT  47.24 61.83 LAU  TN 
1966 1966  ÎLE D'ENTRÉE  47.28 61.72 LAU  PN 
1970 1970  CAP-AUX-MEULES  47.38 61.86 LAU  PO 
1981 1981  POINTE-BASSE  47.39 61.79 LAU  TN 
1985 1985  GRANDE-ENTRÉE  47.56 61.56 LAU  TN 
1986 1986  OLD-HARRY  47.57 61.47 LAU  TN 
1987 1987  LESLIE  47.63 61.52 LAU  TN 
1990 1990  L'ÉTANG-DU-NORD  47.37 61.96 LAU  TN 
2196 2196  MIGUASHA  48.11 66.35 LAU  TN 
2200 2200  CARLETON  48.10 66.13 LAU  TN 
2215 2215  POINTE HOWATSON  48.14 65.84 LAU  TN 
2230 2230  BONAVENTURE  48.04 65.48 LAU  TN 
2235 2235  PASPÉBIAC  48.02 65.26 LAU  TN 
2240 2240  SAINT-GODEFROI  48.07 65.11 LAU  TN 
2250 2250  PORT-DANIEL-GASCONS  48.18 64.96 LAU  TN 
2253 2253  GASCONS  48.19 64.86 LAU  TN 
2260 2260  NEWPORT  48.28 64.72 LAU  TN 
2279 2279  GRANDE-RIVIÈRE  48.39 64.49 LAU  TN 
2309 2309  MAL-BAY  48.62 64.20 LAU  TN 
2330 2330  RIVIÈRE-AU-RENARD  49.00 64.38 LAU  PO 
2350 2350  GRANDE-VALLÉE  49.23 65.13 LAU  TN 
2360 2360  PORT-MENIER  49.81 64.37 LAU  TN 
2470 2470  MINGAN  50.29 64.02 LAU  TN 
2480 2480  HAVRE-SAINT-PIERRE  50.24 63.61 LAU  TN 
2490 2490  BAIE-JOHAN-BEETZ  50.28 62.81 LAU  TN 
2510 2510  NATASHQUAN  50.19 61.84 LAU  TN 
2518 2518  KEGASKA  50.18 61.26 LAU  TN 
2550 2550  HARRINGTON HARBOUR  50.50 59.48 LAU  PN 
2554 2554  TÊTE-À-LA-BALEINE  50.68 59.24 LAU  TN 
2556 2556  BAIE DES MOUTONS  50.77 59.03 LAU  TN 
2588 2588  BLANC-SABLON  51.42 57.15 LAU  TN 
2750 2750  RIVIÈRE-AU-TONNERRE  50.27 64.76 LAU  TN 
2780 2780  SEPT-ÎLES  50.19 66.38 LAU  PO 
2790 2790  PORT-CARTIER  50.03 66.79 LAU  TN 
2840 2840  BAIE-COMEAU  49.23 68.13 LAU  PN 
2880 2880  FORESTVILLE  48.74 69.05 LAU  TN 
2883 2883  PORTNEUF-SUR-MER  48.64 69.09 LAU  TN 
2900 2900  LES ESCOUMINS  48.35 69.39 LAU  TN 
2920 2920  MONT-LOUIS  49.24 65.74 LAU  TN 
2935 2935  SAINTE-ANNE-DES-MONTS  49.13 66.49 LAU  PN 
2940 2940  CAP-CHAT  49.10 66.68 LAU  TN 
2945 2945  LE GROS MÉCHINS  49.01 66.98 LAU  TN 
2955 2955  MATANE  48.85 67.53 LAU  TN 
2975 2975  POINTE AUX CENELLES  48.64 68.17 LAU  TN 
2980 2980  POINTE-AU-PÈRE  48.52 68.47 LAU  TN 
2985 2985  RIMOUSKI  48.48 68.51 LAU  PO 
2995 2995  LE BIC  48.38 68.73 LAU  TN 
3005 3005  TROIS-PISTOLES  48.13 69.19 LAU  TN 
3030 3030  SAINT-SIMÉON  47.84 69.87 LAU  TN 
3045 3045  POINTE-AU-PIC  47.62 70.14 LAU  TN 
3048 3048  SAINT-IRÉNÉE  47.56 70.20 LAU  TN 
3052 3052  CAP-AUX-OIES  47.49 70.23 LAU  TN 
3057 3057  SAINT-JOSEPH-DE-LA-RIVE  47.45 70.37 LAU  PO 
3058 3058  SAINT-BERNARD-SUR-MER  47.42 70.39 LAU  TN 
3060 3060  CAP-AUX-CORBEAUX  47.43 70.46 LAU  TN 
3070 3070  SAULT-AU-COCHON  47.20 70.64 LAU  TN 
3071 3071  ROCHER DE NEPTUNE  47.16 70.61 LAU  TO 
3075 3075  BANC DU CAP BRÛLÉ  47.09 70.71 LAU  TN 
3087 3087  SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ  47.02 70.93 LAU  TN 
3095 3095  MONTMORENCY  46.88 71.14 LAU  TN 
3100 3100  SAINT-FRANÇOIS I.O.  47.00 70.81 LAU  PO 
3105 3105  SAINT-JEAN I.O.  46.92 70.90 LAU  PN 
3110 3110  SAINT-LAURENT I.O.  46.86 71.00 LAU  TN 
3120 3120  ÎLE VERTE  48.05 69.42 LAU  TN 
3125 3125  GROS-CACOUNA  47.93 69.51 LAU  PN 
3126 3126  GROS CACOUNA  47.95 69.50 LAU  TN 
3130 3130  RIVIÈRE-DU-LOUP  47.85 69.57 LAU  TN 
3140 3140  ÎLE AUX LIÈVRES  47.80 69.77 LAU  TN 
3160 3160  POINTE-AUX-ORIGNAUX  47.49 70.03 LAU  TN 
3166 3166  TRAVERSE DE SAINT-ROCH  47.41 70.24 LAU  TN 
3170 3170  SAINT-JEAN-PORT-JOLI  47.22 70.27 LAU  TN 
3180 3180  L'ISLE-AUX-GRUES  47.06 70.53 LAU  TN 
3190 3190  LA GROSSE ÎLE  47.02 70.67 LAU  TN 
3200 3200  BERTHIER-SUR-MER  46.94 70.74 LAU  TN 
3246 3246  ESTUAIRE-DE-LA-SAINT-CHARLES  46.82 71.20 LAU  TN 
3248 3248  VIEUX-QUÉBEC  46.81 71.20 LAU  PO 
3250 3250  LAUZON  46.83 71.16 LAU  PN 
3251 3251  IMMIGRATION WHARF  46.79 71.23 LAU  TN 
3264 3264  QUAI DES CAGEUX  46.76 71.27 LAU  TN 
3280 3280  NEUVILLE  46.70 71.57 LAU  PO 
3300 3300  PORTNEUF  46.68 71.88 LAU  PO 
3325 3325  GRONDINES  46.59 72.04 LAU  PN 
3335 3335  DESCHAILLONS-SUR-SAINT-LAURENT  46.56 72.11 LAU  PO 
3337 3337  LES BRICAILLES  46.55 72.13 LAU  TN 
3345 3345  BATISCAN  46.50 72.25 LAU  PO 
3350 3350  CHAMPLAIN  46.44 72.34 LAU  PN 
3353 3353  BÉCANCOUR  46.40 72.38 LAU  PO 
3360 3360  TROIS-RIVIÈRES  46.34 72.54 LAU  PO 
3365 3365  PORT-SAINT-FRANÇOIS  46.27 72.62 LAU  PO 
3380 3380  LOUISEVILLE QUE  46.22 72.92 LAU  TN 
3424 3424  BAIE-SAINTE-CATHERINE  48.13 69.73 LAU   
3425 3425  TADOUSSAC  48.14 69.71 LAU  PN 
3460 3460  PORT-ALFRED  48.33 70.87 LAU  PO 
3480 3480  CHICOUTIMI  48.43 71.05 LAU  TN 
4760 4760  ÎLE LEMOINE (RUPERT BAY)  51.30 78.93 LAU  TN 
15110 15110  COTEAU-LANDING  45.25 74.21 LAU  PN 
15140 15140  COTEAU-DU-LAC  45.30 74.17 LAU  PN 
15220 15220  POINTE-DES-CASCADES  45.33 73.96 LAU  PN 
15260 15260  BEAUHARNOIS AMONT  45.30 73.93 LAU  PN 
15262 15262  BEAUHARNOIS AVAL  45.32 73.92 LAU  PN 
15330 15330  POINTE-CLAIRE  45.43 73.82 LAU  PN 
15390 15390  LACHINE  45.43 73.67 LAU  PN 
15400 15400  PONT MERCIER  45.42 73.65 LAU  TN 
15450 15450  SAINTE-CATHERINE  45.41 73.57 LAU  PN 
15470 15470  LA PRAIRIE  45.47 73.51 LAU  PN 
15497 15497  PONT CHAMPLAIN  45.47 73.51 LAU  TN 
15505 15505  SAINT-LAMBERT AMONT  45.49 73.52 LAU  PN 
15507 15507  SAINT-LAMBERT AVAL  45.50 73.52 LAU  PN 
15520 15520  MONTRÉAL JETÉE #1  45.50 73.55 LAU  PO 
15540 15540  MONTRÉAL RUE FRONTENAC  45.53 73.54 LAU  PO 
15590 15590  LONGUE-POINTE  45.58 73.51 LAU  PN 
15630 15630  POINTE-AUX-TREMBLES  45.63 73.49 LAU  PN 
15660 15660  VARENNES  45.68 73.44 LAU  PO 
15668 15668  REPENTIGNY  45.74 73.44 LAU  TN 
15720 15720  VERCHÈRES  45.78 73.36 LAU  PN 
15780 15780  CONTRECOEUR IOC  45.83 73.28 LAU  PO 
15790 15790  CONTRECOEUR  45.86 73.24 LAU  PN 
15793 15793  LAVALTRIE  45.88 73.27 LAU  PN 
15860 15860  LANORAIE  45.96 73.21 LAU  TN 
15930 15930  SOREL  46.05 73.12 LAU  PO 
15950 15950  ÎLETS PERCÉS  46.12 72.95 LAU  PN 
15972 15972  LOUISEVILLE  46.22 72.92 LAU  TN 
15975 15975  LAC SAINT-PIERRE  46.19 72.90 LAU  PO 
16005 16005  SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE  45.40 73.96 LAU  PN 
16010 16010  VAUDREUIL  45.40 74.02 LAU  TN 
16020 16020  HUDSON   45.46 74.14 LAU  TN 
16032 16032  CARILLON AVAL  45.57 74.38 LAU  TN 
16033 16033  CARILLON AMONT  45.57 74.38 LAU  TN 
16045 16045  GRENVILLE  45.63 74.61 LAU  TN 
16105 16105  GATINEAU  45.43 75.71 LAU  TN 

In some browsers viewing all stations can cause this application to run slowly. If you experience problems you can view the data in an alternate method at http://www.meds-sdmm.dfo-mpo.gc.ca/isdm-gdsi/twl-mne/inventory-inventaire/index-eng.htm.

Date modified: